Чистка зубов : Air Flow
Ортодонтия по сложности
Консультация и осмотр | БЕСПЛАТНО | |
1 | АППЛИКАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 50,00 ₽ |
2 | ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ (Скандонест, Ультракаин и др.) | 500,00 ₽ |
3 | ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 550,00 ₽ |
4 | ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
4.1 | Кюретаж пародонтального кармана | 500,00 ₽ |
4.2 | Открытый кюретаж 1 зуба | 800,00 ₽ |
4.3 | Аппликации лекарственных веществ | 150-200 |
4.4 | Избирательная шлифовка 1 зуба | 50,00 ₽ |
4.5 | Удаление зубного камня ультразвуком, снятие налета пастой с цирконием 1зуб | 200,00 ₽ |
4.6 | Обработка зуба антисептической пастой с 1 зуба | 500,00 ₽ |
4.7 | Лечебная повязка в области двух зубов с использованием отечественных материалов | 500,00 ₽ |
4.7.1 | Комплексная чистка зубов | 5 500,00 ₽ |
4.8 | Лечебная повязка в области двух зубов с использованием импортных материалов | 150,00 ₽ |
4.9 | Шинирование композитными (хим. отв.) материалами в обл. 2 зубов | 400,00 ₽ |
4.10 | Шинирование светоотверждаемыми материалами в обл. 2 зубов (Рибонд) | 2 000,00 ₽ |
4.11 | Антисептическая обработка карманов в области 2 зубов | 200,00 ₽ |
4.12 | Коллапан в гранулах | 400,00 ₽ |
4.13 | Инъекция лекарственных препаратов внутридесневая (линкомицина, витамина С и т.д.) | 100,00 ₽ |
4.14 | Лечение парадонтальных и десневых карманов в области 1 зуба с приминением "Peridontone Paste" | 300,00 ₽ |
4.15 | Покрытие коронки зуба "Флюокалом" | 550,00 ₽ |
4.16 | Чистка коронки зуба при помощи AIR-FLOW | 550,00 ₽ |
4.17 | Эндодонтическое отбеливание одного зуба | 800,00 ₽ |
4.18 | Полная комплексная чистка зубов | 5 500,00 ₽ |
5.1 | ПЛОМБИРОВАНИЕ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ: | |
5.1.6 | Светоотверждаемая пломба типа "Филтек" | 2 500,00 ₽ |
5.1.6.-1 | Светоотверждаемая пломба 5-го поколения "Градия" | 2 550,00 ₽ |
5.1.7 | Пломба из композита светового отверждения "Эстет-Х" | 2 200,00 ₽ |
5.1.8 | Пломба типа "Ормокер" (органически модифицированная керамика) | 930,00 ₽ |
5.1.9 | Пломба из жидкого композита "Революшн", "Флоут" | 900,00 ₽ |
5.1.10 | Пломба из стеклоиномерного цемента "Фуджи" | 400,00 ₽ |
5.1.11 | Временная пломба "дентин" | 200,00 ₽ |
5.1.12 | Временная пломба "Septopack" | 200,00 ₽ |
5.1.13 | Рекальцинирование мягкого дентина препаратом "Сафорайд" | 200,00 ₽ |
5.1.14 | Установка коффердама | 550,00 ₽ |
5.2 | Снятие пломбы из "амальгамы" | 500,00 ₽ |
5.3 | НАЛОЖЕНИЕ ПРОКЛАДОК | |
5.3.1 | Лечебная прокладка с содержанием кальция химического отверждения Лайф | 300,00 ₽ |
5.3.2 | Лечебная прокладка с содержанием кальция светового отверждения септонал | 300,00 ₽ |
5.3.3 | Изолирующая прокладка из стеклоиономерного цемента хим. отвержд. "Кормакс" | 350,00 ₽ |
5.3.4 | Изолирующая прокладка светового отверждения | 450,00 ₽ |
5.3.6 | Изоляция дна копаловым лаком | 150,00 ₽ |
5.3.7 | Лечебная прокладка с использованием Hydroxide Paste | 300,00 ₽ |
5.3.8 | Изолирующая прокладка из стеклоиономерного цемента "Fuji" | 450,00 ₽ |
5.3.8-1 | Изолирующая прокладка из стеклоиономерного цемента "Vitrimer" | 550,00 ₽ |
5.3.9 | Фиксация стекловолоконного штифта на RELYX | 450,00 ₽ |
5.4 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННОЙ КОРОНКИ ЗУБА | |
5.4.1 | Установка парапульпарных штифтов | 400,00 ₽ |
5.4.3 | Установка штифта C-post, стекловолоконного, униметрик | 950,00 ₽ |
5.4.4 | Восстановление кор. зуба стеклоиономерным цементом "Фуджи" (фронт. группа зубов) | 500,00 ₽ |
5.4.5 | Восстановление кор. зуба стеклоиономерным цементом "Фуджи" (жеват. группа зубов) | 600,00 ₽ |
5.5 | КОСМЕТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРОНОК | |
5.5.0 | Реставрация коронковой части зуба | 4 000,00 ₽ |
5.5.1 | Восстановление коронки фронтальной группы зубов: | |
5.5.5 | Композитами светового отверждения типа "Дайракт", "Харизма", "Филтек", "Revolution" | 2 450,00 ₽ |
5.5.6 | 1/2 зуба | 2 550,00 ₽ |
5.5.7 | более 1/2 зуба | 2 750,00 ₽ |
5.5.8 | Восстановление коронки жевательной группы зубов: | |
5.5.12 | Композитами светового отверждения типа "Дайракт", "Харизма", "Филтек", "Revolution" | 2 400,00 ₽ |
5.5.13 | 1/2 зуба | 2 600,00 ₽ |
5.5.14 | более 1/2 зуба | 3 200,00 ₽ |
5.5.14.1 | Композитами светового отверждения 5-го поколения "Градия" более 1/2 зуба | 3 000,00 ₽ |
5.5.15 | Прямые виниры | 4 000,00 ₽ |
5.5.18 | Установка декоративного украшения на один зуб | 1 500,00 ₽ |
6 | ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА И ПЕРЕОДОНТИТА | |
6.1 | Трепанация коронки зуба | 200,00 ₽ |
6.2 | Расширение, мед обработка одного корневого канала | 420,00 ₽ |
6.3 | Девитализация пульпы с использованием импортного материала (мыш и безмыш пасты) | 100,00 ₽ |
7 | ПЛОМБИРОВКА ОДНОГО КАНАЛА | |
7.1 | импортными пастами типа эндометазон | 500,00 ₽ |
7.1.1 | пастой AH-plus | 530,00 ₽ |
7.2 | импортными кальций содержащими пастами форфенан | 300,00 ₽ |
7.3 | с использованием гуттаперчи | 420,00 ₽ |
7.4 | с использованием герметика | 190,00 ₽ |
7.5 | при частичной проходимости канала | 190,00 ₽ |
7.6 | пастой с гидроксилью кальция | 250,00 ₽ |
7.7 | временная "Vitapex", "Tubulisept","Septomixine forte" | 450,00 ₽ |
7.8 | временная "Abscess remedy","Grinazole" | 250,00 ₽ |
7.9 | с использованием атацамита | 450,00 ₽ |
7.10 | ProRoot | 1 200,00 ₽ |
7.11 | Пломбировка одного канала с помощью эндонаконечника | 600,00 ₽ |
7.12 | Использование микроскопа при лечении | 5 000,00 ₽ |
8 | РАСПЛОМБИРОВКА ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | |
8.1 | Запломбированного цементом | 400,00 ₽ |
8.2 | Запломбированного резоцин-формалиновой пастой | 500,00 ₽ |
8.3 | Запломбированного зегеноловой пастой, гуттаперчей | 450,00 ₽ |
8.4 | Механическая обработка облитерированного канала | 250,00 ₽ |
8.5 | Ивлечение инородного тела из канала 1 степени сложности | 600,00 ₽ |
8.6 | Ивлечение инородного тела из канала 2 степени сложности | 800,00 ₽ |
8.7 | Ивлечение инородного тела из канала 3 степени сложности | 1 000,00 ₽ |
8.8 | Извлечение анкерного штифта из зуба | 500,00 ₽ |
8.9 | Временная повязка с эндосолем, ларгалом | 180,00 ₽ |
8.10 | Распломбировка одного корневого канала ультразвуковым наконечником | 1 200,00 ₽ |
9 | ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
9.1 | Снятие коронки | 750,00 ₽ |
9.6 | Коронка металлическая с пластмассовой облицовкой и напылением | 3 800,00 ₽ |
9.12 | Коронка цельнолитая | 4 200,00 ₽ |
9.13 | Коронка цельнолитая с напылением | 4 300,00 ₽ |
9.14 | металлопластика | 5 200,00 ₽ |
9.18.2 | Металлокерамика (Германия,Япония) | 9 000,00 ₽ |
9.19 | Коронка телескопическая | 12 000,00 ₽ |
9.20а | Винир керамический (IMAX) | 21 000,00 ₽ |
9.21 | Цельнокерамическая коронка (IMAX) | 21 000,00 ₽ |
9.22а | Коронка из оксида церкония | 18000-22000 |
9.23 | Вкладка культевая разборная (Ag) | 4 800,00 ₽ |
9.24 | Вкладка цельнокерамическая | 16 500,00 ₽ |
9.24а | Вкладка на драг. Металле (цена на вес металла не указана) | 4 800,00 ₽ |
9.26 | Съёмный протез (импортный ивокляр) с армированной сеткой | 20 000,00 ₽ |
9.27 | Съемный протез м | 18 000,00 ₽ |
9.27.1 | Съемный протез нейлоновый | 20 000,00 ₽ |
9.27.2 | Односторонний нейлоновый протез(жучок) | 12 000,00 ₽ |
9.27.3 | Съемный протез с армированной сеткой | 18 500,00 ₽ |
9.27.4 | Съемный полиуретановый протез | 20 000,00 ₽ |
9.27.5 | Съемный протез с опорами на имплантанты (без стоимости материала) | 48 000,00 ₽ |
9.27.6 | Замена 2 втулок (шариковых) | 2 000,00 ₽ |
9.27.7 | Съемный протез (до двух телескопов) | 60 000,00 ₽ |
9.27.8 | Съемный протез (более двух телескопов) | 80 000,00 ₽ |
9.27.9 | Съемный протез с армированной сеткой с зубами "рей эстедент" | 20 000,00 ₽ |
9.28 | Починка съемного протеза | 1 500,00 ₽ |
9.28.1 | Перебазировка съемного протеза | 1 500,00 ₽ |
9.28.2 | Прибавка 1 зуба в съемном протезе | 1 500,00 ₽ |
9.28.3 | Прибавка 2-4 зубов в съемном протезе | 2 500,00 ₽ |
9.29 | Индивидуальная ложка для съемного протеза | 700,00 ₽ |
9.30.1 | Бюгель на замках ( цена за вес драг. металла не указана) | 87 000,00 ₽ |
9.31 | Бюгель на замках | 48 000,00 ₽ |
9.31.1 | Замок МК-1 | 6 000,00 ₽ |
9.31.2 | Замок "Бредент" | 1 970,00 ₽ |
9.31.3 | Замок "Серводенталь" | 4 800,00 ₽ |
9.32 | Бюгель на модели | 18 000,00 ₽ |
9.32.1 | Бюгельный протез с нейлоновыми кламерами | 37 000,00 ₽ |
9.33 | Бюгель на модели с напылением ( цена за золотое напыление не указана) | 18 000,00 ₽ |
9.33.1 | Бюгель на модели м | 38 000,00 ₽ |
9.34.1 | Бюгель шинирующий | 35 000,00 ₽ |
9.37 | Слепок альгинатный | 250,00 ₽ |
9.38 | Слепок а-силиконовый | 750,00 ₽ |
9.39 | Слепок с-силикон | 500,00 ₽ |
9.41 | Гипс (модель) | 150,00 ₽ |
9.42 | Супергипс (модель) | 150,00 ₽ |
9.43 | Фиксация коронки (ADHESOR) | 150,00 ₽ |
9.44 | Фиксация коронки (FUJI 1) | 200,00 ₽ |
9.45 | Фиксация винира или цельнокерамической коронки | 500,00 ₽ |
9.46 | Фиксация временных коронок | 70,00 ₽ |
9.47 | Временная коронка | 1 000,00 ₽ |
9.53.1 | Металлокерамика под имплант XIVE ( Германия) | 28 000,00 ₽ |
9.53.2 | Металлокерамика под имплант Osstem (Южная Корея) | 19 000,00 ₽ |
9.53.3 | Коронка из диоксида циркония на имплант | 35 000,00 ₽ |
9.53.4 | Коронка из диоксида циркония на имплант XIVE | 38 000,00 ₽ |
9.52 | Временная металлокерамическая коронка | 2 500,00 ₽ |
9.58 | Восковое моделирование | 2 500,00 ₽ |
9.59 | Определение прикуса с помощью лицевой дуги | 8 000,00 ₽ |
11. | ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
11.1 | Реминерализация твердых тканей зуба | 160,00 ₽ |
11.2 | Гереметизация фессур 1 зуба | 320,00 ₽ |
11.3 | Определение гигиенического индекса | 90,00 ₽ |
11.4 | Фторирование | 70,00 ₽ |
11.5 | Защита от чувствительности обнаженного дентина копаловым лаком | 90,00 ₽ |
11.6 | Применение ликвидов: эмалевого одна манипуляция | 200,00 ₽ |
11.7 | дентинного одна манипуляция | 160,00 ₽ |
11.8 | Использование маркер-кариеса 1 зуб | 100,00 ₽ |
12. | ДИАГНОСТИКА | |
12.1 | Радиовизиография (обследование) | 200,00 ₽ |
12.3 | Ортопантомограмма | 1 000,00 ₽ |
ХИРУРГИЯ | ||
Консультация врача хирурга | 300-500 | |
Б1. | УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ | |
Б 1.3. | Удаление | 3 500,00 ₽ |
Б 1.4. | С отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута и выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки | 1 200,00 ₽ |
Б 1.6. | Удаление ретинированного зуба в дистанальном участке челюсти | 5 000,00 ₽ |
Б 1.6.1 | Удаление ретинированного зуба в дистанальном участке челюсти 2-й степени сложности | 11 200,00 ₽ |
Б 2. | Остеотомия, удаление экзостозов | 900,00 ₽ |
Б 3. | Вскрытие абсцесса, дренирование | 600-700 |
Б 4. | Иссечение "капюшона" при перикоронарите | 900,00 ₽ |
Б 5. | Лечение послеоперационной раны | 200,00 ₽ |
Б 6. | Некрсеквестрэктомия в области 1-2х зубов | 1 200,00 ₽ |
Б 7. | Цистэктомия | 6 500,00 ₽ |
Б 8. | Резекция верхушки корня | 4 500,00 ₽ |
Б 9. | Кюретаж лунки при альвеолите и ограниченном остеомиелите | 250,00 ₽ |
Б 10. | Наложение швов при кровотечении | 250-1200 |
Б 12. | Открытый кюретаж в области одного зуба | 350,00 ₽ |
Б 13. | Лоскутная операция в области трех зубов | 4 000,00 ₽ |
Б 14.1. | Гидроксиапол, калапол, калапан | 250-400 |
Б 15. | Хирургическая ретракция десны | 500,00 ₽ |
Б 16. | Удаление части зуба | 250,00 ₽ |
Б 17. | Использование неоконуса или альвожила | 200,00 ₽ |
Б 18. | Подрезание уздечки губы или языка | 1 000,00 ₽ |
9.51 | Установка имплантант XIVE ( Германия) | 40 000,00 ₽ |
9.51.1 | Установка имплантант Osstem (Южная Корея) | 26 000,00 ₽ |
Б 19 | Подсадка костной ткани, аугментация 1-й степени сложности( без учета стоимости костн | 25 000,00 ₽ |
Б 19.1 | Подсадка костной ткани, аугментация 2-й степени сложности( без учета стоимости костн | 35 000,00 ₽ |
Б 19.2 | Подсадка костной ткани, синус лифтинг ( без учета стоимости костной ткани) | 25 000,00 ₽ |
13. | ОРТОДОНТИЯ | |
500 | Консультация врача ортодонта | 500-1000 |
500а | Контрольный осмотр | 500,00 ₽ |
501 | Обучение правилам рациональной гигиены полости рта | 300,00 ₽ |
502 | Гигиенический контроль | 150,00 ₽ |
503 | Аппликация одного зуба фторсодержащими пастами с предварительной аппликацией кальций-содержащими препаратами | 50,00 ₽ |
504 | Снятие альгинатного слепка (1) | 500,00 ₽ |
505 | Изготовление индивидуальной ложки | 250,00 ₽ |
506 | Отливка диагностической модели из обычного гипса (1) | 500,00 ₽ |
507 | Отливка диагностической модели из супергипса (1) | 550,00 ₽ |
508 | Расчет по моделям зубных рядов | 1 000,00 ₽ |
509 | Расчет и анализ R-снимка | 1 000,00 ₽ |
510 | "Сложный расчет" | 2 000,00 ₽ |
511 | Пришлифовка двух зубов | 100,00 ₽ |
512 | Пришлифовка более двух зубов | 250,00 ₽ |
Лечение с помощью ортодонтических пластинок | ||
513 | Лечение простыми пластинками (1) | 10 000,00 ₽ |
514 | Лечение пластинками с 1 винтом и дополнительными элементами (1) | 12 000,00 ₽ |
519 | Коррекция пластиночных аппаратов | 600,00 ₽ |
518 | Лечение пластинками со "сложным винтом" (Бертонии) и дополнительными элементами (1 | 17 500,00 ₽ |
518.1 | Распорка для зуба стационарная | 12 500,00 ₽ |
522 | Аппарат Брюкля | 18 500,00 ₽ |
523 | Аппарат Норда | 25 000,00 ₽ |
524 | Регулятор функции Френкеля | 25 000,00 ₽ |
527 | Активатор Андрезена-Гойпля | 22 000,00 ₽ |
528 | Активатор Кламмта | 22 000,00 ₽ |
529 | Аппарат Персина | 22 500,00 ₽ |
530 | Позиционер | 25 000,00 ₽ |
531 | Позиционер set-up 1 группы зубов | 11 000,00 ₽ |
532 | Позиционер set-up более 1 группы зубов | 11 000,00 ₽ |
533 | Ортодонтическая коронка с паянымим зубами | 12 000,00 ₽ |
Ортодонтическое лечение с применением элайнеров | ||
582 | Курс с моделированием движения корней ( включает: глубокий анализ КТ, виртуальный 3D план движения корней и коронок, 3 коррекции, неограниченное количество этапов ) | 280 000,00 ₽ |
582а | Полный курс ( включает: виртуальный 3D план движения корней и коронок, 3 коррекции 3 D плана, неограниченное количестыо этапов) | 250 000,00 ₽ |
582с | Курс на одну челюсть ( включает: глубокий анализ КТ, виртуальный 3D план движения корней и коронок, 3 коррекции, неограниченное количество этапов ) | 173 500,00 ₽ |
582 б | Курс на одну челюсть ( включает: виртуальный 3D план движения корней и коронок, 3 коррекции 3 D плана, неограниченное количестыо этапов) | 157 500,00 ₽ |
583 | Ретенционные капы | 26 000,00 ₽ |
Брекет система | ||
540 | Лечение 1 степени степени сложности с брекет системами обеих челюстей | 110 000,00 ₽ |
541 | Лечение 2 степени степени сложности с брекет системами обеих челюстей | 130 000,00 ₽ |
541.1 | Лечение брекет системой одной челюсти | 70 000,00 ₽ |
542 | Коррекция и контроль брекет системы | 3 000,00 ₽ |
547 | Снятие брекета с последующей шлифовкой, полировкой и аппликацией фторсодержащей пастой | 120,00 ₽ |
548 | Фиксация ретейнера из риббонда на 3 зуба | 4 000,00 ₽ |
549 | Фиксация ретейнера из риббонда на 6 зубов | 6 000,00 ₽ |
550 | Фиксация ретейнера из риббонда более, чем на 6 зубов | 8 000,00 ₽ |
551 | Фиксация брекета (1) | 1 500,00 ₽ |
552 | Фиксация ортодонтического кольца (1) | 1 500,00 ₽ |
553 | Замена лигатур (1 челюсть) | 800,00 ₽ |
554 | Замена ортодонтических дуг (1) | 2 500,00 ₽ |
555 | Установка раскрывающих и закрывающих пружин (1) | 800,00 ₽ |
556 | Установка чейнов | 500,00 ₽ |
Трейнеры | ||
560 | Трейнер, миобрейс | 15 000,00 ₽ |
Аппаратура | ||
576 | Ретенционная каппа/ ретенционная каппа с set-np до 3-х зубов | 6000/8000 |
577 | Снятие брекет системы (1) | 4 000,00 ₽ |
578 | Фиксация несъемного ретейнера (починка) | 2 500,00 ₽ |
578.1 | Снятие ретейнеров | 3000-4000 |
579 | Снятие брекет системы одной челюсти и установка ретейнера ( для пациентов, проходивших лечение в другой клинике) | 25 000,00 ₽ |
580 | Лечение с использованием миофункционального аппарата (Миобрейс;ЛМ-активатор;i-3 | 15 000,00 ₽ |
581 | Аппарат Твин-блок | 23 100,00 ₽ |
582 | Ремонт аппарата | 5 000,00 ₽ |
Гарантия на все виды услуг: лечение 1 ГОД протезирование 1 ГОД | ||
( при условии 2-х профилактических осмотров в год) |